省级技改扶持项目入围名单公示啦!佛山88家企业上榜!
2018年省级促进经济发展专项资金(支持企业技术改造用途)(新一轮技术改造方向、企业技术中心方向)入围项目名单公示啦!
公示期自2018年7月23日至7月27日。对公示内容如有异议,请在公示期内向市经济和信息化局(技术进步科)反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
序号 | 项目单位 | 所在区 |
一、新一轮技术改造方向(2018年省级工业和信息化专项资金(支持企业技术改造)项目入选项目库设备更新专题) | ||
1 | 丸一金属制品(佛山)有限公司 | 禅城区 |
2 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 禅城区 |
3 | 华新(佛山)彩色印刷有限公司 | 禅城区 |
4 | 佛山市蓝箭电子股份有限公司 | 禅城区 |
5 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 南海区 |
6 | 佛山坚美铝业有限公司 | 南海区 |
7 | 佛山市南霏精密铝配件制造有限公司 | 南海区 |
8 | 佛山市瑞信无纺布有限公司 | 南海区 |
9 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 南海区 |
10 | 佛山市实达科技有限公司 | 南海区 |
11 | 佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司 | 南海区 |
12 | 佛山市南海华达高木模具有限公司 | 南海区 |
13 | 佛山天纳克一汽富晟汽车零部件有限公司 | 南海区 |
14 | 广东明华机械有限公司 | 南海区 |
15 | 佛山市爱庭电器有限公司 | 南海区 |
16 | 佛山吉通汽车零部件有限责任公司 | 南海区 |
17 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 | 南海区 |
18 | 佛山市南海区西樵鹏翔织造厂 | 南海区 |
19 | 佛山市英邦纺织服装有限公司 | 南海区 |
20 | 佛山市宜奥科技实业有限公司 | 南海区 |
21 | 佛山市南海永兴盛纺织有限公司 | 南海区 |
22 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 南海区 |
23 | 佛山市南海区中宇纺织有限公司 | 南海区 |
24 | 佛山英利汽车部件有限公司 | 南海区 |
25 | 广东广特电气股份有限公司 | 南海区 |
26 | 广东新南达电缆实业有限公司 | 南海区 |
27 | 佛山市南海区粤樵东印染有限公司 | 南海区 |
28 | 广东新宝电器股份有限公司 | 顺德区 |
29 | 广东德润纺织有限公司 | 顺德区 |
30 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 顺德区 |
31 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 顺德区 |
32 | 佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司 | 顺德区 |
33 | 佛山市星澳包装有限公司 | 顺德区 |
34 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 顺德区 |
35 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | 顺德区 |
36 | 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 | 顺德区 |
37 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 顺德区 |
38 | 广东富华机械装备制造有限公司 | 顺德区 |
39 | 爱三(佛山)汽车部件有限公司 | 顺德区 |
40 | 佛山市顺德万和电气配件有限公司 | 顺德区 |
41 | 佛山市顺德万和电气配件有限公司 | 顺德区 |
42 | 佛山市顺德万和电气配件有限公司 | 顺德区 |
43 | 佛山市顺德区震德塑料机械有限公司 | 顺德区 |
44 | 佛山顺德矢崎汽车配件有限公司 | 顺德区 |
45 | 广东顺德酒厂有限公司 | 顺德区 |
46 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 顺德区 |
47 | 丰田合成(佛山)橡塑有限公司 | 顺德区 |
48 | 广东威特真空电子制造有限公司 | 顺德区 |
49 | 佛山市顺德区乐从三条锻造有限公司 | 顺德区 |
50 | 广东康宝电器股份有限公司 | 顺德区 |
51 | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 | 顺德区 |
52 | 广东圆融新材料有限公司 | 顺德区 |
53 | 广东华润涂料有限公司 | 顺德区 |
54 | 佛山市顺德区广沙百福压力容器有限公司 | 顺德区 |
55 | 佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司 | 顺德区 |
56 | 佛山市顺德区杰润五金塑料有限公司 | 顺德区 |
57 | 佛山市顺德彩辉纺织有限公司 | 顺德区 |
58 | 广东万昌印刷包装股份有限公司 | 顺德区 |
59 | 广东奥特龙电器制造有限公司 | 顺德区 |
60 | 佛山市顺德区恒广裕电器有限公司 | 顺德区 |
61 | 佛山市顺德区诚益实业有限公司 | 顺德区 |
62 | 赛特莱特(佛山)塑胶制品有限公司 | 顺德区 |
63 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 顺德区 |
64 | 广东乐善智能装备股份有限公司 | 顺德区 |
65 | 广东科尔技术发展有限公司 | 顺德区 |
66 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 高明区 |
67 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 高明区 |
68 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 高明区 |
69 | 广东溢达纺织有限公司 | 高明区 |
70 | 佛山金百川科技有限公司 | 高明区 |
71 | 本田金属技术(佛山)有限公司 | 高明区 |
72 | 佛山市天宝利硅工程科技有限公司 | 三水区 |
73 | 广东玛格家居有限公司 | 三水区 |
74 | 佛山明宝复合塑料有限公司 | 三水区 |
75 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 三水区 |
76 | 佛山市精度纺织有限公司 | 三水区 |
77 | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 三水区 |
78 | 青岛啤酒(三水)有限公司 | 三水区 |
79 | 广东优派科技有限公司 | 三水区 |
80 | 佛山市乐华恒业卫浴有限公司 | 三水区 |
81 | 佛山市乐华恒业卫浴有限公司 | 三水区 |
82 | 广东佳明机器有限公司 | 三水区 |
83 | 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司 | 三水区 |
二、企业技术中心方向(2018年省级工业和信息化专项资金支持企业技术中心专题项目库) | ||
1 | 佛山市东鹏洁具股份有限公司 | 禅城区 |
2 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 | 南海区 |
3 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 南海区 |
4 | 佛山市川东磁电股份有限公司 | 高明区 |
5 | 广东海纳川生物科技股份有限公司 | 高明区 |
标签:   九洲普惠 省级 经济 风机