空气密度表
绝对压力 空气温度 空气密度
Mpa 摄氏度 Kg/m3
0.1 25 1.1691
0.2 25 2.3381
0.3 25 3.5073
0.4 25 4.6764
0.5 25 5.8455
0.6 25 7.0146
0.7 25 8.1837
0.8 25 9.3528
0.9 25 10.522
1 25 11.691
1.1 25 12.860
1.2 25 14.029
1.3 25 15.198
1.4 25 16.367
1.5 25 17.537
1.6 25 18.706
1.7 25 19.875
1.8 25 21.044
1.9 25 22.213
2.0 25 23.382
2.1 25 24.551
2.2 25 25.720
2.3 25 26.889
2.4 25 28.058
2.5 25 29.228
标签:   空气密度表
- 上一条浅谈国内炉用风机的发展
- 下一条无动力通风机的两种通风方式介绍