-
KG管道离心通风机,九洲普惠环保风机
- 型号KG管道离心通风机
- 品牌九洲普惠环保空调
- 价格电询
KG管道离心通风机,环保风机1.该风机配件全部采用模具成型;2.叶轮采用多翼式离心技术独特设计;3.整机具有外形美观、体积小、噪音低、风量大、重量轻、运行稳定等优点;4.广泛应用于宾馆、酒店、百货商场、娱乐场所及个人住宅通风换气。型号功率极数电压转速流量静压噪声管道尺寸(W)(V)(r/min)(m³/h)(Pa)(dB)(L)KG100-2-A32.52P220180417114051
型号 | 功 率 | 极 数 | 电 压 | 转速 | 流量 | 静压 | 噪声 | 管道尺寸 |
(W) | (V) | (r/min) | (m³/h) | (Pa) | (dB) | (L) | ||
KG100-2-A | 32.5 | 2P | 220 | 1804 | 171 | 140 | 51.7 | Φ100×Φ100 |
KG100-4-A | 17.5 | 4P | 220 | 1368 | 109 | 46 | 43.5 | Φ100×Φ100 |
KG120-4-A | 39.5 | 4P | 220 | 1232 | 314 | 84 | 52.9 | Φ150×Φ150 |
KG150-4-A | 61 | 4P | 220 | 1212 | 445 | 140 | 56.8 | Φ150×Φ150 |
KG150-6-A | 37.5 | 6P | 220 | 934 | 340 | 59.5 | 49.4 | Φ150×Φ150 |
KG190-4-A | 115.5 | 4P | 220 | 1180 | 772 | 186 | 60.8 | Φ200×Φ200 |
KG190-6-B | 63.5 | 6P | 220 | 946 | 555 | 81 | 53.8 | Φ200×Φ200 |
KG210-4-A | 191.5 | 4P | 220 | 1204 | 1052 | 211.5 | 64 | Φ200×Φ200 |
KG210-6-B | 101.5 | 6P | 220 | 942 | 756 | 106.5 | 57.3 | Φ200×Φ200 |
标签:   KG管道离心通风机,九洲普惠环保风机