-
KJ静音离心通风机,环保风机,九洲普惠环保空调
- 型号KJ静音离心通风机
- 品牌九洲普惠环保空调
- 价格电询
静音风机是在原有的KG离心式管道风机的基础上改进工艺,保持原有大风量、低噪声特点,进一步缩小体积、降低噪声,提高能将而设计研发的新产品。1.电机功率分两档该风机设计为A式直联,每种机型功率分“强、弱”两种档位。单进风形式,进风口与出风口直径相同,电压为220V单相电源,便于用户的使用需求。2.新风路机身内部吸音材料的形状,采用多条风路吸进气流设计,平稳顺畅的将气流引向内置扇
型号 | 档位 | 电 压 | 功 率 | 转速 | 流量 | 静压 | 噪声 |
(V) | (W) | (r/min) | (m³/h) | (Pa) | (dB) | ||
KJ1.0L-100 | 强档 | 220 | 36 | 1428 | 142 | 110 | 46.3 |
弱档 | 220 | 23 | 1335 | 132 | 103.2 | 43.9 | |
KJ1.0H-100 | 强档 | 220 | 49 | 1720 | 185 | 321 | 52.1 |
弱档 | 220 | 36 | 1180 | 132 | 233 | 42.8 | |
KJ1.2-150 | 强档 | 220 | 60 | 1250 | 260 | 313 | 54.7 |
弱档 | 220 | 40 | 940 | 193 | 248 | 46.6 | |
KJ1.5-150 | 强档 | 220 | 60 | 1375 | 383 | 144 | 53.6 |
弱档 | 220 | 52 | 1250 | 356 | 139 | 52 | |
KJ1.8-200 | 强档 | 220 | 122 | 1270 | 666 | 182.4 | 59.6 |
弱档 | 220 | 90 | 1014 | 542 | 172.8 | 54 | |
KJ2.0-200 | 强档 | 220 | 202 | 1346 | 865 | 233 | 63.2 |
弱档 | 220 | 147 | 1190 | 772 | 255 | 60.4 | |
KJ2.3L-200 | 强档 | 220 | 235 | 1335 | 962 | 250 | 64 |
弱档 | 220 | 174 | 1170 | 841 | 235 | 61.1 | |
KJ2.5L-250 | 强档 | 220 | 209 | 1320 | 1229 | 175.4 | 63 |
弱档 | 220 | 157 | 1150 | 1127 | 171 | 60.7 | |
KJ2.5H-250 | 强档 | 220 | 486 | 1320 | 1750 | 320 | 72.5 |
弱档 | 220 | 391 | 1150 | 1530 | 300 | 69.6 |
标签:  环保风机 环保空调 KJ静音离心通风机 KJ系列